Свежее
Под Красноярском запустили 2-й пусковой комплекс центра по переработке ОЯТБензин подешевел на бирже на фоне данных о возможном запрете экспортаМинэнерго разработает комплексный план-график строительства генерации на Юге РФЗа 6 мес в Тюменской области пресечены хищения электроэнергии на 10 млн рубВ I полугодии Русснефть получила 2,4 млрд руб убытка по РСБУВ Белогорске подключены к электроснабжению 3 района
Очередное испытание для жителей Ижевска приготовили нерадивые управляющие компании. Более 3,5 тысяч собственников жилья могут в мае получить счета-квитанции с начислениями за горячее водоснабжение по нормативам, утверждённым Правительством УР, а не по факту потребления. При этом стоит напомнить, что утверждённый норматив порой превышает в несколько раз фактическое потребление горячей воды.
Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», на основании п. 30 ПП РФ №124, выступил инициатором расторжения договорных отношений с ООО «УК» «Жилфонд» (ИНН 1831156190). Причина – финансовая недисциплинированность управляющей компании.
«У нас имеются несколько решений 17 апелляционного суда от 23.01.2017 г, 16.02.2017 г., 07.03.2017 г., 13.03.2017 г. и акты сверок с ООО «УК «Жилфонд» от 16.03.2017 г., подтверждающих общую сумму задолженности в размере 34 млн 376 тыс. рублей. Это оплата, которую УК собрала с жителей за поставленную и потреблённую тепловую энергию и ГВС, но не перечислила ресурсоснабжающей организации, — комментирует Константин Дзюин, директор по продажам энергии энергосбытовой компании. – И это еще не вся сумма долга. С учётом текущей задолженности УК «Жилфонд» должны оплатить в пределах 130 млн рублей».
В связи с отказом от исполнения договоров поставки тепловой энергии и ГВС с ООО «УК» «Жилфонд» (ИНН 1831156190) № К5312, №Г5312 и № Г2505 Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» будет проводить самостоятельно начисление платы за потреблённую тепловую энергию и индивидуальное потребление ГВС. Новые платёжные документы жители домов УК «Жилфонда» должны получить в первой половине мая. Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает, что в них могут быть не учтены показания приборов учёта горячей воды за апрель.
«Для корректного начисления нам нужно получить от «Жилфонда» всю информацию по площадям квартир и показаниям приборов учёта не позднее 20 апреля, — подчеркнул Константин Дзюин. — Соответствующий запрос мы уже направили в управляющую компанию. Но ответа до сих пор нет. Это значит – мы будем вынуждены выставить жителям счета за горячую воду по нормативам».
Энергосбытовая компания будет самостоятельно проводить начисление платы за услуги по поставке тепловой энергии и индивидуального горячего водоснабжения собственникам многоквартирных домов, расположенных по адресам:
№ договора | Адрес | № договора | Адрес | |
К5312 | Красногеройская, 87 | Г5312 | Красногеройская, 87 | |
К5312 | Майская, 20 | Г5312 | Майская, 20 | |
К5312 | Пастухова, 11 | Г5312 | Пушкинская, 236 | |
К5312 | Пушкинская, 236 | Г5312 | Карла Маркса, 173 | |
К5312 | Карла Маркса, 173 | Г5312 | Майская, 15 | |
К5312 | Майская, 15 | Г5312 | Майская, 19 | |
К5312 | Майская, 19 | Г5312 | Пушкинская, 220а | |
К5312 | Пушкинская, 220а | Г5312 | Молодежная, 98 | |
К5312 | Молодежная, 98 | Г5312 | Союзная, 3 | |
К5312 | Союзная, 3 | Г5312 | Пушкинская, 220 | |
К5312 | Пушкинская, 220 | Г5312 | Пушкинская, 246 | |
К5312 | Пушкинская, 246 | Г5312 | Молодежная, 78 | |
К5312 | Красногеройская, 37 | Г5312 | Буммашевская, 60 | |
К5312 | Молодежная, 78 | Г5312 | Лихвинцева, 50 | |
К5312 | Буммашевская, 60 | Г5312 | Союзная, 65 | |
К5312 | Лихвинцева, 50 | Г5312 | 10 лет Октября, 12 | |
К5312 | Союзная, 65 | Г5312 | Баранова, 88 | |
К5312 | Пушкинская, 240 | Г5312 | Майская, 18 | |
К5312 | 10 лет Октября, 12 | Г5312 | Удмуртская, 259 | |
К5312 | Майская, 18 | Г5312 | Майская, 17 | |
К5312 | Удмуртская, 259 | Г5312 | Баранова, 72 | |
К5312 | Майская, 17 | Г5312 | Карла Маркса, 266 | |
К5312 | Карла Маркса, 266 | Г5312 | Красная, 156 | |
К5312 | Пушкинская, 245а | Г5312 | Пушкинская, 192 | |
К5312 | Красная, 156 | Г5312 | Пушкинская, 260 | |
К5312 | Пушкинская, 192 | Г5312 | Клубная, 23 | |
К5312 | Пушкинская, 260 | Г5312 | Клубная, 25 | |
К5312 | Коммунаров, 218 | Г5312 | Клубная, 57 | |
К5312 | Коммунаров, 218а | Г5312 | Баранова, 65 | |
К5312 | Советская, 31 | Г5312 | Новостроительная, 37 | |
К5312 | Лихвинцева, 58 | Г5312 | Клубная, 41 | |
К5312 | им. пл. 50-летия Октябяря, 11 | Г5312 | Гастелло, 8 | |
К5312 | им. пл. 50-летия Октябяря, 8а | Г5312 | Советская, 31 | |
К5312 | Коммунаров, 214а | Г5312 | Коммунаров, 214а | |
К5312 | Лихвинцева, 56 | Г5312 | Удмуртская, 231 | |
К5312 | им. пл. 50-летия Октябяря, 2 | Г5312 | Ломоносова, 9а | |
К5312 | Коммунаров, 220 | Г5312 | Кирова, 129 | |
К5312 | Коммунаров, 222а | Г5312 | Зенитная, 1 | |
К5312 | Ломоносова, 19 | Г5312 | Коммунаров, 239 | |
К5312 | Удмуртская, 231 | Г5312 | Клубная, 81 | |
К5312 | Красногеройская, 65 | Г5312 | Заречное шоссе, 21 | |
К5312 | им. пл. 50-летия Октябяря, 10 | Г5312 | Чайковского, 70 | |
К5312 | Коммунаров, 222 | Г5312 | Клубная, 57а | |
К5312 | Ломоносова, 21 | Г5312 | Клубная, 57б | |
К5312 | Ломоносова, 21а | Г5312 | Джамбула, 68 | |
К5312 | Ломоносова, 9а | Г5312 | Пушкинская, 194а | |
К5312 | им. пл. 50-летия Октябяря, 12 | Г5312 | 10 лет Октября, 24 | |
К5312 | Кирова, 129 | Г5312 | Драгунова, 70 | |
К5312 | им. пл. 50-летия Октябяря, 14 | Г5312 | Пушкинская, 373 | |
К5312 | им. пл. 50-летия Октябяря, 3 | Г5312 | Пушкинская, 196 | |
К5312 | Ломоносова, 23 | Г5312 | Клубная, 31 | |
К5312 | Лихвинцева, 60 | Г5312 | Клубная, 83 | |
К5312 | Красногеройская, 61 | Г5312 | Новостроительная, 32 | |
К5312 | Лихвинцева, 58а | |||
К5312 | Зенитная, 1 | № договора | Адрес | |
К5312 | им. пл. 50-летия Октябяря, 1 | Г2505 | Баранова, 77 | |
К5312 | Коммунаров, 239 | |||
К5312 | Пушкинская, 194а | |||
К5312 | 10 лет Октября, 24 | |||
К5312 | Пушкинская, 373 | |||
К5312 | Пушкинская, 216 | |||
К5312 | Красногейроская, 28 |
При получении фактических данных энергосбытовая компания проведёт перерасчет в следующем месяце.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Под Красноярском запустили 2-й пусковой комплекс центра по переработке ОЯТ
После выхода 2-й очереди ОДЦ на проектную мощность завод сможет…
Бензин подешевел на бирже на фоне данных о возможном запрете экспорта
Стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на бирже по итогам…
Минэнерго разработает комплексный план-график строительства генерации на Юге РФ
Потребность Юга России в газе новой генерации составит порядка 4…
За 6 мес в Тюменской области пресечены хищения электроэнергии на 10 млн руб
Выявлено 49 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 2,7…
В I полугодии Русснефть получила 2,4 млрд руб убытка по РСБУ
Против прибыли в 18,3 млрд руб годом ранее.
В Белогорске подключены к электроснабжению 3 района
Ведутся работы на ВЛ-110 кВ «Белогорск — Среднебелая», где необходимо…