Свежее
На болгарской АЭС Козлодуй после ремонта ввели в эксплуатацию ЭБ-6Более 45 тыс человек остались без электроэнергии в Смоленской области из-за непогодыЭнергетики оперативно ликвидируют последствия 2-й волны циклона в Центральной РоссииБолее 60 бригад восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение в Курской областиБолее 80 бригад восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение в Калужской областиНа повышение надежности электросетевого комплекса Удмуртии направят 1 млрд руб
Задолженность исполнителей коммунальных услуг (ИКУ) Удмуртии за потреблённую электроэнергию на 01.12.2015 г. составляла 160,817 млн руб. Это совокупный долг 422 компаний различных форм собственности. В период с 1 по 23 декабря они оплатили сумму в размере 25,320 млн руб., при этом 148 компаний полностью погасили свою задолженность. Общий долг оставшихся 274 ИКУ на 24 декабря равен 135,497 млн рублей.
Антирейтинг первых пяти должников в списках будет выглядеть следующим образом:
Наименование компании | Долг на 01.12.2015 (руб.) | Оплата с 01.12.2015 по 23.12.2015 (руб.) | Долг на 24.12.2015 (руб.) |
Воткинск и Воткинский район | |||
ООО «Дом-Сервис» | 3 812 870,13 | — | 3 812 870,13 |
ООО УК «МКС» | 2 115 038,61 | 25,69 | 2 115 012,92 |
ООО «Воткинская управляющая компания» | 1 365 917,63 | — | 1 365 917,63 |
ООО «АТСЖ» | 1 005 342,50 | — | 1 005 342,50 |
ООО «МКС» | 850 065,31 | — | 850 065,31 |
Глазов, Глазовский, и Ярский районы | |||
ООО Управляющая компания «ЭкоДом» | 2 166 258,75 | — | 2 166 258,75 |
ООО «УК ЧУС» | 249 617,96 | — | 249 617,96 |
Ярское МУП «ЖКХ» | 164 543,12 | — | 164 543,12 |
ТСЖ «Ломоносова» | 155 043,90 | — | 155 043,90 |
МУП «ЖКУ» МО г. Глазов | 116 579,28 | — | 116 579,28 |
Игринский район | |||
ООО «Управляющая компания «Игра» | 1 321 280,82 | — | 1 321 280,82 |
ООО «УСК» | 41 393,70 | — | 41 393,70 |
ООО » Игринская энергетическая компания»(УК) | 5 275,48 | — | 5 275,48 |
Ижевск и Завьяловский район | |||
ООО «Единая УК» | 13 384 740,79 | 328 404,68 | 13 056 336,11 |
ЖСК «Липовая роща» | 10 575 052,42 | — | 10 575 052,42 |
ООО «АРГОН 19» | 5 253 695,46 | 87 666,24 | 5 166 029,22 |
ООО «Ижевская УК» | 5 285 935,76 | 665 000,00 | 4 620 935,76 |
ООО УК «НОВА-Сервис» | 4 115 539,34 | — | 4 115 539,34 |
Можга, Можгинский и Алнашский районы | |||
ООО УК «ЖЭУ» | 9 382 922,81 | 1 222 200,84 | 8 160 721,97 |
ООО «ЖилСтрой» | 159 217,67 | — | 159 217,67 |
Товарищество собственников жилья «Асаново» | 136 011,59 | 56 062,51 | 79 949,08 |
ООО «Сервисный центр» | 72 169,94 | — | 72 169,94 |
ООО «Жилсервисстрой» | 64 051,45 | — | 64 051,45 |
Сарапул, Сарапульский и Камбарский районы | |||
МНУ «ЕСМЗ Камбарского района» | 10 271 806,72 | 3 853,16 | 10 267 953,56 |
МУП»Упр. компания в ЖКХ Сарапульск.р-на» | 850 515,48 | — | 850 515,48 |
НП КП «Янтарный» | 603 503,59 | 36 962,24 | 566 541,35 |
ТСЖ «Седельникова, 99» | 488 822,71 | 138 919,74 | 349 902,97 |
МУП «ЕСМЗ г.Камбарка» | 185 216,18 | — | 185 216,18 |
Увинский район | |||
ООО «СтройКомИнвест» | 1 414 609,42 | 111 000,00 | 1 303 609,42 |
ООО «Служба единого заказчика» | 210 310,96 | — | 210 310,96 |
ООО «Содействие» | 52 088,00 | — | 52 088,00 |
МКП «Служба Единого заказчика Увинского района» | 56 311,89 | 28 449,91 | 27 861,98 |
ТСЖ «Советская, 13» | 2 641,27 | 492,59 | 2 148,68 |
Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает не накапливать долги и оплатить потребленные энергоресурсы во избежание дополнительных финансовых потерь, связанных с повышением штрафов.
Новый законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», принятый Государственной Думой ФС РФ 23 октября 2015г., предусматривает увеличение размера штрафных пеней как для управляющих компаний, так и для населения.
Для операторов ЖКХ пени за просрочку платежа будут установлены в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ с 1-го по 60-й день просрочки, 1/170 ставки рефинансирования ЦБ с 61 по 90 день просрочки, а после 91 дня — 1/130 ставки ЦБ ежесуточно.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
На болгарской АЭС Козлодуй после ремонта ввели в эксплуатацию ЭБ-6
В реактор загружено свежее ядерное топливо.
Более 45 тыс человек остались без электроэнергии в Смоленской области из-за непогоды
Энергоснабжение восстанавливают более 100 бригад.
Энергетики оперативно ликвидируют последствия 2-й волны циклона в Центральной России
В наиболее пострадавших областях организованы временные пункты по работе с…
Более 60 бригад восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение в Курской области
В Золотухинском районе развернут временный пункт работы с потребителями.
Более 80 бригад восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение в Калужской области
В результате падения более чем 500 деревьев в регионе отключено…