Свежее
Рекордные значения летнего потребления мощности достигнуты в 5 ОЭС РФОЭС Востока установила новый рекорд летнего потребления мощностиОЭС Юга установила новый рекорд летнего потребления мощностиВ РФ необходимо создать новый рынок золошлаковой продукции для утилизации ЗШОВ Приморском районе Новороссийска реконструируют ПС 110 кВРобот впервые проверил теплосети котельной в Петербурге
Сетевое издание «ЭнергоНьюс» представляет «Рейтинг качества услуг по технологическому присоединению к электросетям в РФ», рассчитанный по итогам 2024 г.
Участники рейтинга — 57 крупнейших региональных сетевых компаний и филиалов межрегиональных компаний РФ.
Информационная база расчета — данные, раскрываемые электросетевыми компаниями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24 и Приложением №7 Приказа Минэнерго РФ от 15.04 2014 г. N 186 «О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций».
Методология рейтинга — ранжирование по показателю средней продолжительности исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в 2024 г. и его процентному изменению к уровню 2023 года (от момента заключения договора до подписания акта об оказании услуги) в четырех группах присоединяемой мощности: 1) до 15 кВт включительно, 2) свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно, 3) свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно, 4) не менее 670 кВт.
Ранжирование выполняется по уменьшающемуся числовому ряду с учетом поправочных коэффициентов: 0,8 для показателя средней продолжительности техприсоединения в 2024 г. и 0,2 для показателя процентных изменений к уровню 2023 г. В итоговом Рейтинге, учитывающем показатели по всем группам мощности, баллы суммируются с расчетом среднего арифметического.
Позиция в Рейтинге тем выше, чем короче процедура технологического присоединения к электросетям и больше ее сокращение за год.
В результате подсчета получены следующие данные.
Таблица 1. ТОП-30 компаний (филиалов) с наилучшим средним баллом качества услуг по техприсоединению к электросетям по всем группам присоединяемой мощности, 2024 год:
Позиция в Рейтинге | Компания (филиал) | Балл в Рейтинге быстроты техприсоединения до 15 кВт | Балл в Рейтинге быстроты техприсоединения 15-150 кВт | Балл в Рейтинге быстроты техприсоединения 150-670 кВт | Балл в Рейтинге быстроты техприсоединения не менее 670 кВт | Средний балл в Рейтинге качества услуг по техприсоединению |
1 | Рязаньэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 52,2 | 53,8 | 47 | 49,8 | 50,7 |
2 | Башкирэнерго | 45,2 | 46,4 | 50,2 | 49,2 | 47,75 |
3 | Удмуртэнерго — ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 48,8 | 53,6 | 46,2 | 40,4 | 47,25 |
4 | Россети Новосибирск (АО «РЭС») | 46,2 | 47,6 | 45,6 | 44,2 | 45,9 |
5 | Мордовэнерго -филиал ПАО «Россети Волга» | 36,2 | 51 | 43,4 | 52,8 | 45,85 |
6 | Вологдаэнерго – филиал ПО «Россети Северо-Запад» | 29,2 | 44,2 | 48,4 | 48,4 | 42,55 |
7 | Калугаэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 31 | 32,8 | 55 | 48,4 | 41,8 |
8 | Нижновэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 50,6 | 20,8 | 47,4 | 48,2 | 41,75 |
9 | Ростовэнерго — филиал ПАО «Россети Юг» | 34 | 26,8 | 44,4 | 56 | 40,3 |
10 | Брянскэнерго филиал ПАО «Россети Центр» | 33,8 | 44 | 43,8 | 38,4 | 40 |
11 | Орелэнерго филиал ПАО «Россети Центр» | 30,4 | 39 | 34,6 | 52,6 | 39,15 |
12 | Ульяновские РС — филиал ПАО «Россети Волга» | 24,4 | 47,4 | 40,2 | 42,2 | 38,55 |
13 | Сетевая компания (Татарстан) | 45,4 | 47,8 | 25,6 | 35,2 | 38,5 |
14 | Ивэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 39,6 | 31,4 | 38,4 | 43,6 | 38,25 |
15 | Оренбургэнерго филиал ПАО «Россети Волга» | 40 | 49,4 | 31,8 | 25 | 36,55 |
16 | Белгородэнерго – филиал ПАО «Россети Центр» | 47,8 | 29 | 30 | 39,2 | 36,5 |
Тверьэнерго филиал ПАО «Россети Центр» | 37,8 | 37 | 25,2 | 42 | 35,5 | |
17 | Воронежэнерго филиал ПАО «Россети Центр» | 38,2 | 34,2 | 35,4 | 30,6 | 34,6 |
18 | Пензаэнерго – филиал ПАО «Россети Волга» | 47,2 | 48,8 | 19,2 | 20,8 | 34 |
19 | Карелэнерго – филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 14 | 27,4 | 43,2 | 50,2 | 33,7 |
20 | Волгоградэнерго — филиал ПАО «Россети Юг» | 36,4 | 15,4 | 36,4 | 44,2 | 33,1 |
21 | Тамбовэнерго филиал ПАО «Россети Центр» | 36,8 | 24 | 30,2 | 40 | 32,75 |
22 | Омскэнерго – филиал ПАО «Россети Сибирь» | 43,6 | 38 | 8 | 34,6 | 31,05 |
23 | Новгородэнерго – филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 11,4 | 47,8 | 34,4 | 29,8 | 30,85 |
24 | Чувашэнерго – филиал ПАО «Россети Волга» | 41,8 | 49 | 9,6 | 21,6 | 30,5 |
25 | Саратовские РС -филиал ПАО «Россети Волга» | 38 | 36,6 | 20,4 | 23,8 | 29,7 |
26 | Тулэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 26 | 17,8 | 37,6 | 36,4 | 29,45 |
27 | Курскэнерго филиал ПАО «Россети Центр» | 27 | 22,4 | 41,2 | 24,8 | 28,85 |
28 | Астраханьэнерго — филиал ПАО «Россети Юг» | 25,4 | 33,6 | 26 | 29,4 | 28,6 |
29 | Тэваэнерго (под управлением ПАО «Россети Сибирь») | 43,6 | 31 | 5,6 | 28,2 | 27,1 |
30 | Читаэнерго — ПАО «Россети Сибирь» | 31 | 44,8 | 20,6 | 11,4 | 26,95 |
Антилидеры Рейтинга
Это компании (филиалы), демонстрирующие наихудшие результаты показателей средней продолжительности процедуры техприсоединения в 2024 году, а также худшую динамику их изменений к уровню 2023 года по всем группам присоединяемой мощности.
Таблица 2. Компании (филиалы) с наихудшими показателями средней продолжительности процедуры техприсоединения к электросетям в 2024 году и их изменений к уровню 2023 года по всем группам присоединяемой мощности.
Позиция в Рейтинге | Компания (филиал) | Балл в Рейтинге быстроты техприсоединения до 15 кВт | Балл в Рейтинге быстроты техприсоединения 15-150 кВт | Балл в Рейтинге быстроты техприсоединения 150-670 кВт | Балл в Рейтинге быстроты техприсоединения не менее 670 кВт | Средний балл в Рейтинге качества услуг по техприсоединению |
44 | Екатеринбургская ЭСК | 14,4 | 23,8 | 12,2 | 15,8 | 16,55 |
45 | Самарские РС – филиал ПАО «Россети Волга» | 15,8 | 5,4 | 5 | 8,4 | 8,65 |
46 | Россети Московский регион | 6,6 | 4,8 | 3,6 | 9,4 | 6,1 |
При упоминании данных Рейтинга, частичном или полном копировании гиперссылка на www.energo-news.ru обязательна.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Рекордные значения летнего потребления мощности достигнуты в 5 ОЭС РФ
ОЭС Востока, Средней Волги, Центра, Северо-Запада, Юга.
ОЭС Востока установила новый рекорд летнего потребления мощности
4 июля установлено новое значение максимума летнего потребления мощности на…
ОЭС Юга установила новый рекорд летнего потребления мощности
14 июля в 16:00 мск установлено новое значение максимума летнего…
В РФ необходимо создать новый рынок золошлаковой продукции для утилизации ЗШО
В утвержденной кабмином Энергостратегии РФ до 2050г поставлена задача достичь…
В Приморском районе Новороссийска реконструируют ПС 110 кВ
Энергетики заменят 2 силовых трансформатора, увеличив мощность питающего центра в…
Робот впервые проверил теплосети котельной в Петербурге
Это позволило выявить и устранить дефекты трубопроводов без отключения горячего…