Актуально
Чистая прибыль Эл5-энерго по МСФО за 9 мес выросла на 3,9%TotalEnergies отмечает влияние санкций США против Роснефти и Лукойла на рынок нефтиК 2030г энергопотребление ЦОДов в РФ вырастет в 2,5 разаГазпром вновь установил исторический рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»В РФ создадут рабочую группу по энергоснабжению ЦОДовГазоперерабатывающий комплекс Газпрома в Усть-Луге построен уже более чем на 67%
 Рейтинговое агентство «Энергоньюс Медиа» представляет «Рейтинг качества услуг по технологическому присоединению к электросетям», рассчитанный по итогам 2022 г.
Рейтинговое агентство «Энергоньюс Медиа» представляет «Рейтинг качества услуг по технологическому присоединению к электросетям», рассчитанный по итогам 2022 г.
Участники рейтинга — 53 крупнейшие региональные сетевые компании и филиалы межрегиональных компаний РФ.
Информационная база расчета — данные, раскрываемые электросетевыми компаниями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24 и Приложением №7 Приказа Минэнерго РФ от 15.04 2014 г. N 186 «О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций».
Методология рейтинга — ранжирование по показателю средней продолжительности исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в 2022 г. (от момента заключения договора до подписания акта об оказании услуги) в четырех группах присоединяемой мощности: 1) до 15 кВт включительно, 2) свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно, 3) свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно, 4) не менее 670 кВт.
Позиция в рейтинге тем выше, чем короче срок процедуры технологического присоединения к электросетям.
В результате подсчета получены следующие данные.
- ТОП-20 компаний (филиалов) с наилучшими показателями качества услуг по техприсоединению к электросетям (до 15 кВт включительно):
| Компания/филиал | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении техприсоединения к электросетям, дней | Позиция рейтинга | 
| ООО «Башкирэнерго» | 62 | 1 | 
| АО «Сетевая компания» | 76,7 | 2 | 
| АО «РЭС» | 80 | 3 | 
| Оренбургэнерго-филиал ПАО «Россети Волга» | 83,2 | 4 | 
| Пензаэнерго — филиал ПАО «Россети Волга» | 84,9 | 5 | 
| Саратовские распределительные сети – филиал ПАО «Россети Волга» | 86 | 6 | 
| Рязаньэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 106 | 7 | 
| Омскэнерго — филиал ПАО «Россети Сибирь» | 109 | 8 | 
| Самарские распределительные сети – филиал ПАО «Россети Волга» | 120 | 9 | 
| Воронежэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 123 | 10 | 
| Липецкэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 129 | 11 | 
| Калугаэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 131 | 12 | 
| Кировэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 131 | 12 | 
| Ульяновские распределительные сети – филиал ПАО «Россети Волга» | 131 | 12 | 
| Удмуртэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 136 | 13 | 
| Брянскэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 137 | 14 | 
| АО «Россети Тюмень» | 139,3 | 15 | 
| Читаэнерго — филиал ПАО «Россети Сибирь» | 144 | 16 | 
| Тверьэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 150 | 17 | 
| Мариэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 154 | 18 | 
| ПАО «Россети Ленэнерго» | 154 | 18 | 
| Волгоградэнерго – филиал ПАО «Россети Юг» | 156 | 19 | 
| Орелэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 156 | 19 | 
| Бурятэнерго – филиал ПАО «Россети Сибирь» | 159 | 20 | 
2. ТОП-20 компаний (филиалов) с наилучшими показателями качества услуг по техприсоединению к электросетям (свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно):
| Компания/филиал | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении техприсоединения к электросетям, дней | Позиция рейтинга | 
| ООО «Башкирэнерго» | 37 | 1 | 
| Калугаэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 77 | 2 | 
| Кировэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 77 | 2 | 
| Оренбургэнерго-филиал ПАО «Россети Волга» | 95,88 | 3 | 
| Мариэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 109 | 4 | 
| Пензаэнерго — филиал ПАО «Россети Волга» | 112,3 | 5 | 
| Самарские распределительные сети – филиал ПАО «Россети Волга» | 120 | 6 | 
| Саратовские распределительные сети – филиал ПАО «Россети Волга» | 121 | 7 | 
| Брянскэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 138 | 8 | 
| Карелэнерго филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 144 | 9 | 
| Тверьэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 149 | 10 | 
| АО «РЭС» | 155 | 11 | 
| Орелэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 156 | 12 | 
| АО «Россети Тюмень» | 169,4 | 13 | 
| Липецкэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 170 | 14 | 
| АО «Сетевая компания» | 174,6 | 15 | 
| Рязаньэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 180 | 16 | 
| Удмуртэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 182 | 17 | 
| Ивэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 185 | 18 | 
| Вологдаэнерго -филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 187 | 19 | 
| Воронежэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 191 | 20 | 
| Калмэнерго – филиал ПАО «Россети Юг» | 191 | 20 | 
3. ТОП-20 компаний (филиалов) с наилучшими показателями качества услуг по техприсоединению к электросетям (свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно):
| Компания/филиал | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении техприсоединения к электросетям, дней | Позиция рейтинга | 
| ООО «Башкирэнерго» | 95 | 1 | 
| Калугаэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 121 | 2 | 
| Кировэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 121 | 2 | 
| Смоленскэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 130 | 3 | 
| Ивэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 134 | 4 | 
| Мариэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 174 | 5 | 
| Псковэнерго — филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 188 | 6 | 
| Самарские распределительные сети – филиал ПАО «Россети Волга» | 199 | 7 | 
| Оренбургэнерго-филиал ПАО «Россети Волга» | 199,29 | 8 | 
| Курскэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 230 | 9 | 
| Новгородэнерго — филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 230,4 | 10 | 
| Рязаньэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 235 | 11 | 
| АО «РЭС» | 242 | 12 | 
| Волгоградэнерго – филиал ПАО «Россети Юг» | 251 | 13 | 
| Воронежэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 253 | 14 | 
| Тулэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 254 | 15 | 
| Удмуртэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 255 | 16 | 
| Тамбовэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 261 | 17 | 
| Ростовэнерго – филиал ПАО «Россети Юг» | 265 | 18 | 
| Белгородэнерго – филиал ПАО «Россети Центр» | 275 | 19 | 
| Комиэнерго — филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 284 | 20 | 
4. ТОП-20 компаний (филиалов) с наилучшими показателями качества услуг по техприсоединению к электросетям (не менее 670 кВт):
| Компания/филиал | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении техприсоединения к электросетям, дней | Позиция рейтинга | 
| ООО «Башкирэнерго» | 67 | 1 | 
| Рязаньэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 118 | 2 | 
| АО «Россети Тюмень» | 134,3 | 3 | 
| Тулэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 153 | 4 | 
| Псковэнерго — филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 202 | 5 | 
| Волгоградэнерго – филиал ПАО «Россети Юг» | 223 | 6 | 
| Калугаэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 237 | 7 | 
| Кировэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 237 | 8 | 
| Архэнеро — филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 240,8 | 9 | 
| Владимирэнерго -филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 251 | 10 | 
| Нижновэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 252 | 11 | 
| Курскэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 254 | 12 | 
| Ростовэнерго – филиал ПАО «Россети Юг» | 258 | 13 | 
| АО «РЭС» | 264 | 14 | 
| Орелэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 268 | 15 | 
| Ивэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 274 | 16 | 
| Новгородэнерго — филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 279,6 | 17 | 
| Липецкэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 287 | 18 | 
| Смоленскэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 299 | 19 | 
| Костромаэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 307 | 20 | 
5. Итоговый рейтинг. ТОП-20 компаний (филиалов) с наилучшими показателями качества услуг по техприсоединению к электросетям по всем группам мощности:
| Компания/филиал | Балл | Позиция рейтинга | 
| ООО «Башкирэнерго» | 53 | 1 | 
| Калугаэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 52 | 2 | 
| Кировэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 52 | 2 | 
| Рязаньэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 51 | 3 | 
| АО «РЭС» | 50 | 4 | 
| АО «Россети Тюмень» | 49 | 5 | 
| Самарские распределительные сети – филиал ПАО «Россети Волга» | 48 | 6 | 
| Ивэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 47 | 7 | 
| Мариэнерго — филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 46 | 8 | 
| Смоленскэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 45 | 9 | 
| Волгоградэнерго – филиал ПАО «Россети Юг» | 44 | 10 | 
| Воронежэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 43 | 11 | 
| Оренбургэнерго-филиал ПАО «Россети Волга» | 42 | 12 | 
| Тулэнерго – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 41 | 13 | 
| Курскэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 40 | 14 | 
| Псковэнерго — филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 39 | 15 | 
| Липецкэнерго -филиал ПАО «Россети Центр» | 38 | 16 | 
| Архэнерго — филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 37 | 17 | 
| Владимирэнерго -филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 36 | 18 | 
| Новгородэнерго — филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | 35 | 19 | 
| Брянскэнерго — филиал ПАО «Россети Центр» | 34 | 20 | 
Данные Рейтинга используются для подведения итогов в Рейтинге «Лучшие электрические сети России-2022», включающего также Рейтинг качества услуг по передаче электрической энергии.
Читайте в Telegram:
																			
										Наш Телеграм									
																	
													Чистая прибыль Эл5-энерго по МСФО за 9 мес выросла на 3,9%
До 3,83 млрд руб.
TotalEnergies отмечает влияние санкций США против Роснефти и Лукойла на рынок нефти
Об этом заявил глава компании Патрик Пуянне.
Газпром вновь установил исторический рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
29 октября „Газпром“ в 4-й раз за месяц обновил исторический…
В РФ создадут рабочую группу по энергоснабжению ЦОДов
В нее войдут органы власти, энергетические и технологические компании.
Газоперерабатывающий комплекс Газпрома в Усть-Луге построен уже более чем на 67%
В рамках «Восточной системы газоснабжения» «Газпром» построил на 57,9% газопровод…