Актуально
Цены на поставляемую в Индию российскую нефть достигли рекордных значенийУченые РФ создали новые электрокатализаторы для получения водорода из водных растворовЧистая прибыль Газпрома по РСБУ за 2025г составила 11 млрд рубЦена нефти Brent на ICE торгуется ниже $100 за баррельВ 2025г магистральные электросети РФ сократили удельную аварийность на 7,5%На ЭБ-2 Ростовской АЭС завершилась программа опытно-промышленной эксплуатации «толерантного» ЯТ
«Читаэнерго» — филиал «Россети Сибирь» в Забайкальском крае информирует о проведении плановых ремонтных работ с отключением потребителей в Чите в период 22-25.12.2022 г.
| Ремонтные работы с 22.12.2022 г. по 25.12.2022 г. | |||||||
| Время отключения | Время включения | Отключенное оборудование | Отключенные потребители | Соц. Объекты | Причина отключения | ||
| 09-00 | 18-00 | ТП-636 | мкр. Черемушки | Ремонтные работы | |||
| 14-00 | 18-00 | ТП-223 | ул. Бутина, 71, 71а, 71б, 73, Журавлева, 68, 54, Хабаровская, 10, 13, Балябина, 15, 17, 30 | Ремонтные работы | |||
| 10-00 | 18-00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-521 | п.ЧЭС, ул.Полевая,Сухая, Июльская, Агинская (Енисейская) | Подрезка ДКР | |||
| 13-00 | 17-00 | ВЛ-6кВ ф. Биофабрика | район школы-17, Пригородная, Зоотехническая, 3-25, Пер. Зоотехнический, 26; пос. Угдан ул. Курортная | Дет.сад №36; ТГК (Котельная п. Заречный)-1 ввод |
Ремонтные работы | ||
| 13-30 | 16-00 | ТП-1012, ТП-1011 | Ул. Казачья, 34, 36, 38, 40 | Ремонтные работы | |||
| 13-00 | 18-00 | ТП-13 | ул.Шестипёрова 7,15,19,34-66,72,1,3,5,42,50, ул.Ярославского 32,34,30,36,19,49а, ул.Бекетова 43-49, ул.Вокзальная 19, пер.Кожевенный 1-11, ул.Паромная 7,9. | Школа №13 | Устранение дефекта | ||
| 13-00 | 17-00 | ВЛ-6 кВ ф. ПМС | Антипиха: Д/К Объединение,Д/К Восход, ул.Дальняя, 4-58,31, 33, ул.Придорожная, 1-27, 14-50,ул.Мирная, 2-22,ул.Красногвардейская, 2-16, ул.Майская, ул.Чапаева, 1-10, ул.Арейская, 4-24, ул.Арахлейская, 11-23, ул.Ивано-Озерская, 3, 5, 7, 9, ул.Алтайская, 5, 7., Каларская | Заявка СНТ ЛУЧ | |||
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм
Цены на поставляемую в Индию российскую нефть достигли рекордных значений
Цена на нефть марки Urals достигла в Индии $98,93 за…
Ученые РФ создали новые электрокатализаторы для получения водорода из водных растворов
Высокочистый молекулярный водород рассматривается как «зеленое» топливо и важный реагент…
Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 2025г составила 11 млрд руб
Против убытка в 1,076 трлн руб годом ранее.
Цена нефти Brent на ICE торгуется ниже $100 за баррель
По данным на 16:57 мск, стоимость Brent снижалась на 3,17%,…
В 2025г магистральные электросети РФ сократили удельную аварийность на 7,5%
В 2025г к ЕНЭС было присоединено почти 3,7 ГВт мощности…
На ЭБ-2 Ростовской АЭС завершилась программа опытно-промышленной эксплуатации «толерантного» ЯТ
Новый материал оболочек позволит сделать топливо более устойчивым к нештатным…